380
X

پروژه‌های بخش آزادراه

نام پروژه طول تقریبی (کیلومتر) دوره ساخت  (سال) تعداد خطوط (رفت و برگشت) هزینه تقریبی سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
پل زال - مورموری - دهلران - مرز چیلات 126 4 4 33000
ایذه - لردگان 116 4 4 58000
بندر شهید رجایی - تونل شهید میرزایی 81 3 6 11000
تونل شهید میرزایی - باغات 170 4 6 32000
همدان - کرمانشاه (قطعه 1) 38 3 4 5600
همدان - کرمانشاه (قطعات 2 و 3) 135 4 4 26600
آمل - قائمشهر 46 3 6 10280
قائمشهر - ساری 46 3 6 13570
سنگر - سیاهکل - رودسر 87 4 4 15750
امامزاده هاشم - انزلی 67.4 4 6 34450
اندیمشک - اهواز 130 3 4 12485
کنارگذر جنوبی خرم آباد 37 3 6 10450
تبریز - اهر - بیله سوار 280 3 4 18000
پردیس - پلور 24 4 6 24000
کنارک - چابهار 56 3 6 4250
شیراز - بوشهر 220 3 6 22000
آخرین به‌روزرسانی این صفحه: شنبه 31 خرداد 1399 09:49